Resultados generales de elecciones Representantes de los Aprendices del Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacifica 2012.
Votaciones realizadas el 10 de Septiembre de 9:00 a.m - 5:15 p.m .
Juan Carlos Martinez Villota - Tecnólogo en Automatización Industrial | 17 | 6% | |
Carlos Favio Portilla Melo - Tecnólogo en Agrobiotecnología | 83 | 31% | |
Eulice Antonio Rendón Chiyambo - Tecnólogo Supervisión en Redes Eléctricas | 29 | 11% | |
Francisco Antonio Castillo Valencia - Tecnólogo en Gestión Administrativa | 105 | 39% | |
Cristian Alexander Stanford - Técnico en Formulación de Proyectos Agropecuarios | 17 | 6% | |
Voto en Blanco | 20 | 7% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario